<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter Schwer &#187; Siemens &#8211; Schuckert</title>
	<atom:link href="http://www.modellmaschinen.de/tag/siemens-schuckert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modellmaschinen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2019 11:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Einanker-Doppelstrommaschine  / Siemens-Schuckert</title>
		<link>http://www.modellmaschinen.de/?portfolio=einanker-doppelstrommaschine-siemens-schuckert</link>
		<comments>http://www.modellmaschinen.de/?portfolio=einanker-doppelstrommaschine-siemens-schuckert#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysadm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens - Schuckert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta2.modellmaschinen.de/?post_type=portfolio&#038;p=450</guid>
		<description><![CDATA[Einanker-Doppelstrommaschine  von Werner von Siemens. Das Original ist eine sechspolige Maschine von etwa 100-500 PS, je nach Abmessungen. Sie steht derzeit im MUSEE-CNAM-Paris. Der Bauart nach gehören diese Maschinen zu den Außenpoltypen. Deren Besonderheit  ist, dass das feste Magnetgestell, in Form eines Rahmens, den Anker mit radial nach innen gerichteten Polen umgibt. Die Pole wirken so von außen auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modellmaschinen.de/?portfolio=einanker-doppelstrommaschine-siemens-schuckert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleichstrom-Dynamomaschine / Siemens-Schuckert</title>
		<link>http://www.modellmaschinen.de/?portfolio=gleichstrom-dynamomaschine-um-1900-siemens-schuckert</link>
		<comments>http://www.modellmaschinen.de/?portfolio=gleichstrom-dynamomaschine-um-1900-siemens-schuckert#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysadm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens - Schuckert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta2.modellmaschinen.de/?post_type=portfolio&#038;p=451</guid>
		<description><![CDATA[Ein baugleiches Modell wurde auch von AEG hergestellt. Baujahr um 1900.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modellmaschinen.de/?portfolio=gleichstrom-dynamomaschine-um-1900-siemens-schuckert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typenschild / Siemens-Halske -Schuckert-</title>
		<link>http://www.modellmaschinen.de/?portfolio=typenschild-siemens-halske-schuckert</link>
		<comments>http://www.modellmaschinen.de/?portfolio=typenschild-siemens-halske-schuckert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 20:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysadm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präzisionen]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens - Halske]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens - Schuckert]]></category>
		<category><![CDATA[Teile]]></category>
		<category><![CDATA[Typenschilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modellmaschinen.de/?post_type=portfolio&#038;p=776</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modellmaschinen.de/?portfolio=typenschild-siemens-halske-schuckert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
