<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter Schwer &#187; Eigene Modelle</title>
	<atom:link href="https://www.modellmaschinen.de/tag/eigene-modelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.modellmaschinen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2019 11:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Dynamomaschine / AEG</title>
		<link>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=dynamomaschine</link>
		<comments>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=dynamomaschine#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 12:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysadm</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEG]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Modelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta2.modellmaschinen.de/?post_type=portfolio&#038;p=36</guid>
		<description><![CDATA[Diese Gleichstrom-Dynamomaschine wurde von mir berechnet und konstruiert. Vorgabe war unter anderem, bei sehr geringer Drehzahl eine hohe Spannung zu erzielen, um einen angemessenen Strom fließen zu lassen. Alle Gehäuseteile bestehen aus feinem Aluminium-Sandguß. Die Gießereimodelle für das Gehäuse wurden von mir angefertigt. Messing und Edelstahl sind  die Materialien der Kleinteile .  Alle blanken Messingteile wurden galvanisch vergoldet. Das Gehäuse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=dynamomaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwungrad-Generator / Bergmann Berlin</title>
		<link>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=schwungrad-generator-bergmann-berlin</link>
		<comments>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=schwungrad-generator-bergmann-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysadm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergmann]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Modelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta2.modellmaschinen.de/?post_type=portfolio&#038;p=449</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Originale der Maschine laufen im Wasserkraftwerk Finnentrop-Bamenohl.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=schwungrad-generator-bergmann-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einanker-Doppelstrommaschine  / Siemens-Schuckert</title>
		<link>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=einanker-doppelstrommaschine-siemens-schuckert</link>
		<comments>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=einanker-doppelstrommaschine-siemens-schuckert#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysadm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens - Schuckert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta2.modellmaschinen.de/?post_type=portfolio&#038;p=450</guid>
		<description><![CDATA[Einanker-Doppelstrommaschine  von Werner von Siemens. Das Original ist eine sechspolige Maschine von etwa 100-500 PS, je nach Abmessungen. Sie steht derzeit im MUSEE-CNAM-Paris. Der Bauart nach gehören diese Maschinen zu den Außenpoltypen. Deren Besonderheit  ist, dass das feste Magnetgestell, in Form eines Rahmens, den Anker mit radial nach innen gerichteten Polen umgibt. Die Pole wirken so von außen auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=einanker-doppelstrommaschine-siemens-schuckert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heißluftmotor  / Ericson-Rider</title>
		<link>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=heisluftmotor-ericson-rider</link>
		<comments>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=heisluftmotor-ericson-rider#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysadm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ericson - Rider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta2.modellmaschinen.de/?post_type=portfolio&#038;p=446</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Dampfmaschinen ist der Heißluftmotor die zweitälteste Wärmekraftmaschine. Diese wird nach ihrem Erfinder, dem Schotten Robert Stirling, auch weltweit Stirling-Motor genannt.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=heisluftmotor-ericson-rider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sattdampf – Lokomobile</title>
		<link>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=sattdampf-lokomobile</link>
		<comments>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=sattdampf-lokomobile#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysadm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta2.modellmaschinen.de/?post_type=portfolio&#038;p=453</guid>
		<description><![CDATA[Bis auf den Dampfkessel wurden eigene Teile verbaut.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=sattdampf-lokomobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polrad-Generator / Siemens-Halske</title>
		<link>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=polrad-generator-siemens-halske</link>
		<comments>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=polrad-generator-siemens-halske#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysadm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dampfmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens - Halske]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta2.modellmaschinen.de/?post_type=portfolio&#038;p=452</guid>
		<description><![CDATA[Vorlagen für diese Modellmaschinen sind Schwungradgeneratoren im Laufwasserkraftwerk Niederense und in den Lister- Lenne- Kraftwerken. Hersteller war Siemens Halske, vormals Sachsenwerk.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=polrad-generator-siemens-halske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleichstrom-Dynamomaschine / Siemens-Schuckert</title>
		<link>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=gleichstrom-dynamomaschine-um-1900-siemens-schuckert</link>
		<comments>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=gleichstrom-dynamomaschine-um-1900-siemens-schuckert#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysadm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens - Schuckert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta2.modellmaschinen.de/?post_type=portfolio&#038;p=451</guid>
		<description><![CDATA[Ein baugleiches Modell wurde auch von AEG hergestellt. Baujahr um 1900.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=gleichstrom-dynamomaschine-um-1900-siemens-schuckert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiffsdampfmaschine</title>
		<link>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=schiffsdampfmaschine</link>
		<comments>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=schiffsdampfmaschine#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysadm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dampfmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Modelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta2.modellmaschinen.de/?post_type=portfolio&#038;p=448</guid>
		<description><![CDATA[Als Bausatz gekauft.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=schiffsdampfmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straßenzug Lokomobile</title>
		<link>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=strasenzug-lokomobile</link>
		<comments>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=strasenzug-lokomobile#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysadm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomobile]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta2.modellmaschinen.de/?post_type=portfolio&#038;p=460</guid>
		<description><![CDATA[- Restauriert 2010 - Zeitaufwand 8 Monate - Herkunftsland England - Vorführmaschine für Landwirte um 1920 - Scheunenfund Luxemburg - Auftraggeber Jacques Adam]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modellmaschinen.de/?portfolio=strasenzug-lokomobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
